Добыча нефти в России и странах мира
Запасы нефти
Бурение скважин, среднесуточный дебет одной скважины
Добыча нефти фонтанным и насосным методами
Объем добычи нефти
Добыча нефти в РФ к 1996 г. уменьшилась до уровня 1971 г., но в начале 21 века объемы добычи начали увеличиваться. В 2015 году превзойден показатель 1979 г. С 2008 г. резко увеличилась добыча нефти в США.

Добыча нефти, включая конденсат попутного газа, в России, США и Саудовской Аравии
Год | Россия, млн. тонн в год [I.6] | Данные BP, млн. тонн/год | ||||
Нефть и газовый конденсат | Нефть | Газовый конденсат | США | Россия | Саудовская Аравия | |
1990 | 516 | 506 | 10,2 | 416,6 | 515,9 | 342,6 |
1991 | 462 | 452 | 10,3 | 422,9 | 461,9 | 428,3 |
1992 | 399 | 390 | 9,5 | 413 | 398,8 | 442,1 |
1993 | 354 | 345 | 8,6 | 397 | 354,9 | 429,3 |
1994 | 318 | 310 | 7,7 | 387,5 | 317,6 | 432,2 |
1995 | 307 | 298 | 8,3 | 383,6 | 310,7 | 431,3 |
1996 | 301 | 293 | 8,3 | 382,1 | 302,9 | 437,4 |
1997 | 306 | 297 | 8,8 | 380 | 307,4 | 432 |
1998 | 303 | 294 | 9,2 | 368,1 | 304,3 | 445,3 |
1999 | 305 | 295 | 10 | 352,6 | 304,8 | 408,5 |
2000 | 324 | 313 | 10,4 | 347,6 | 326,7 | 438,5 |
2001 | 348 | 337 | 11,1 | 344,5 | 351,7 | 427,7 |
2002 | 380 | 367 | 12,6 | 341,9 | 383,7 | 390,1 |
2003 | 421 | 408 | 13,7 | 332,6 | 425,7 | 460,5 |
2004 | 459 | 443 | 16,2 | 325,4 | 463,3 | 492,8 |
2005 | 470 | 453 | 17,3 | 309 | 474,8 | 516,6 |
2006 | 481 | 462 | 18,1 | 304,5 | 486,3 | 508,9 |
2007 | 491 | 473 | 17,4 | 305 | 497,3 | 488,9 |
2008 | 488 | 472 | 16,5 | 302,2 | 494,3 | 510 |
2009 | 494 | 478 | 16 | 322,6 | 501,4 | 459 |
2010 | 506 | 446 | 19,4 | 333,1 | 512,3 | 463,3 |
2011 | 512 | 492 | 20,5 | 346,4 | 519,5 | 522,7 |
2012 | 519 | 497 | 21,3 | 395,2 | 526,7 | 549,2 |
2013 | 522 | 497 | 24,2 | 448,7 | 532,2 | 538,4 |
2014 | 526 | 501 | 25,5 | 524,7 | 537,4 | 543,8 |
2015 | 534 | 502 | 31,5 | 567,1 | 544,6 | 568 |
2016 | 548 | 515 | 32,6 | 542,6 | 558,5 | 586,7 |
2017 | 546 | 514 | 31,9 | 574,1 | 558,5 | 559,3 |
2018 | 555,2 | 523 | 32,2 | 669,1 | 567,9 | 576,8 |
2019 | 561,4 | 528 | 33,4 | 749,9 | 573,4 | 556,6 |
2020 | 513,4 | 479 | 34,4 | 711,6 | 524,4 | 519,6 |
2021 | 522,8 | 487 | 35,5 | 711,1 | 536,4 | 515 |
2022 | 534 |
На гистограмме приведены данные по добыче нефти в крупнейших по этому показателю странах в 2022 году. Китай занял в этом рейтинге 6 место.

Запасы нефти
На гистограмах ниже приведены данные по запасам нефти и отношению запасов к объемам добычи нефти в крупных нефтедобывающих странах.




Разумеется, нефть будем добывать и через 50 лет, и добывать много. Тем более что в США уже освоена технология добычи сланцевой нефти. Для сохранения на нынешнем уровне (или для увеличения) объемов добычи нефти в нашей стране нужно осваивать новые технологии, нужна разведка, разработка и обустройство новых месторождений, включая строительство новых поселков и нефтепроводов. Нужны значительные капиталовложения.
Бурение скважин, среднесуточный дебет одной скважины
Эксплуатационный фонд скважин включает действующие и бездействующие скважины. К числу действующих относятся скважины, находившиеся в работе в отчетном периоде хотя бы непродолжительное время.
В 2020 году эксплуатационный фонд скважин в России составил 179 тысяч, в том числе бездействующих - 16,3 тысячи [I.8]. Данные за другие годы приведены на графике и в таблице.

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин в России, тысяч [I.8]
Год | Эксплуатационный фонд | В том числе - бездействующие | Год | Эксплуатационный фонд | В том числе - бездействующие | |
1990 | 139 | 9,8 | 2008 | 156 | 19,4 | |
1995 | 143 | 29,4 | 2009 | 156 | 19,4 | |
1996 | 138 | 27,3 | 2010 | 158 | 18,6 | |
1997 | 138 | 27,9 | 2011 | 159 | 18,1 | |
1998 | 147 | 30,2 | 2012 | 164 | 17,7 | |
1999 | 150 | 29,7 | 2013 | 164 | 15,5 | |
2000 | 151 | 27,8 | 2014 | 168 | 15,8 | |
2001 | 156 | 27,6 | 2015 | 167 | 14,5 | |
2002 | 155 | 29,9 | 2016 | 171 | 14,2 | |
2003 | 152 | 30,3 | 2017 | 176 | 16,1 | |
2004 | 153 | 30,6 | 2018 | 178 | 14,7 | |
2005 | 151 | 24,5 | 2019 | 181 | 14,3 | |
2006 | 162 | 23,2 | 2020 | 179 | 16,3 | |
2007 | 155 | 19,8 | 2021 |
С 1990 года по 1999 год объемы эксплуатационного бурения скважин на нефть сократились в 7 раз, глубокого разведочного бурения - в 4,3 раза.
Средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин в 2020 году составила 3249 метров [I.8].
В 2021 году среднесуточный дебит одной скважины в России по сравнению с 1975 годом уменьшился почти в 3 раза.

Д.Медведев, 28.01.2016: «В условиях санкций, которые в том числе ограничивают передачу нам технологий, особенно важно уходить от практики покупки не технологий, а комплекса услуг...
Например, когда бурение скважины заказывается иностранной компании, которая производит, во-первых, свое оборудование, сама проводит разведку, сама проводит бурение и устанавливает трубу, то есть, вот эти все услуги оказывает. Ну, а что после этого у нас остается? У нас остается только труба и абсолютно нулевые технологии по разведке и бурению».
Добыча нефти фонтанным и насосным методами
Фонтанным способом у нас добывается 7% нефти (2021 год). В 1990-х значительно уменьшились объемы эксплуатационного и разведочного бурения скважин. И все это - при существенном увеличении численности работающих в отрасли.

На главную
Перейти в раздел Промышленность России и стран мира
© И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.