Добыча природного газа в России и странах мира
Тенденции изменения объемов добычи газа в некоторых странах и количества предприятий в газовой промышленности РФ приведены на графиках и в таблице ниже.

Таблица: добыча природного газа в России и США, млн. куб. м [I.6, S.72]
Россия, данные Росстата [I.6] | Россия и США, данные BP [S.72] | |||||
Год | Газ природный и попутный, млрд. куб. м. | Природный газ, млрд. куб. м. | Нефтяной попутный нефтяных месторождений, млрд. куб. м. | Газ горючий природный сжиженный, млн. тонн | Газ природный, включая добытый для сжижения, млрд. куб. м | |
США | Россия | |||||
1990 | 641 | 601 | 40 | 483,4 | 599,6 | |
1991 | 643 | 608 | 35 | 480,8 | 591,3 | |
1992 | 641 | 609 | 32 | 484,7 | 592,2 | |
1993 | 618 | 588 | 30 | 490,2 | 568,6 | |
1994 | 607 | 581 | 26 | 510,3 | 558,5 | |
1995 | 595 | 570 | 25 | 503,3 | 541,2 | |
1996 | 601 | 575 | 26 | 510,2 | 552,3 | |
1997 | 571 | 544 | 27 | 511,5 | 523,5 | |
1998 | 591 | 564 | 27 | 517,3 | 541,3 | |
1999 | 592 | 564 | 28 | 510,1 | 544,4 | |
2000 | 584 | 555 | 29 | 518,6 | 537,1 | |
2001 | 581 | 551 | 30 | 531,9 | 534,8 | |
2002 | 595 | 563 | 32 | 511,2 | 547,5 | |
2003 | 620 | 581 | 39 | 517,9 | 570,6 | |
2004 | 633 | 591 | 42 | 503,1 | 582,6 | |
2005 | 641 | 598 | 43 | 489,4 | 589,5 | |
2006 | 656 | 612 | 44 | 501,7 | 604,8 | |
2007 | 653 | 604 | 49 | 521,9 | 601,6 | |
2008 | 666 | 613 | 53 | 546,1 | 611,5 | |
2009 | 584 | 527 | 57 | 557,6 | 536,2 | |
2010 | 651 | 593 | 57,9 | 10 | 575,2 | 598,4 |
2011 | 671 | 612 | 59,1 | 10,7 | 617,4 | 616,8 |
2012 | 655 | 592 | 62,7 | 10,9 | 649,1 | 601,9 |
2013 | 668 | 601 | 67 | 10,8 | 655,7 | 614,5 |
2014 | 642 | 569 | 73,3 | 10,7 | 704,7 | 591,2 |
2015 | 634 | 555 | 78,4 | 10,8 | 740,3 | 584,4 |
2016 | 641 | 557 | 84 | 10,9 | 727,4 | 589,3 |
2017 | 692 | 607 | 84,7 | 11,8 | 746,2 | 635,6 |
2018 | 726 | 636 | 89,8 | 20 | 840,9 | 669,1 |
2019 | 739 | 644 | 95,8 | 29,5 | 928,1 | 679 |
2020 | 694 | 599 | 95,7 | 30,4 | 915,9 | 637,3 |
2021 | 763 | 662 | 101 | 30,1 | 934,2 | 701,7 |
2022 | 672 | 573 | 99 | 32,5 |

Данные по запасам природного газа и его добыче в крупнейших по этим показателям странах приведены ниже.


По потреблению газа в мире уверенно лидируют США. Китай по этому показателю быстро догоняет Россию.

На главную
Перейти в раздел Промышленность России и стран мира
© И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.