Производство меди в России и странах мира
Страны - крупнейшие производители меди
Ввод мощностей по производству меди в Китае
Экспорт меди из России и Китая
Потребление меди
Объем производства рафинированной меди в России и крупных странах
В 2022 году Россия входила в пятерку крупнейших производителей рафинированной меди.

Числовые данные по производству рафинированной меди в России и Китае приведены в таблице.
Год | Россия | США | Япония | Китай | Год | Россия | США | Япония | Китай | |
1992 | 0,575 | 2,143 | 1,161 | 2008 | 0,871 | 1,274 | 1,54 | 3,8 | ||
1993 | 0,562 | 2,25 | 1,189 | 2009 | 0,854 | 1,156 | 1,44 | 4,13 | ||
1994 | 0,532 | 2,222 | 1,119 | 2010 | 0,889 | 1,098 | 1,549 | 4,59 | ||
1995 | 0,561 | 2,282 | 1,188 | 1,08 | 2011 | 0,924 | 1,029 | 1,328 | 5,24 | |
1996 | 0,581 | 2,355 | 1,251 | 1,12 | 2012 | 0,887 | 1,001 | 1,516 | 5,76 | |
1997 | 0,57 | 2,466 | 1,279 | 1,15 | 2013 | 0,874 | 1,04 | 1,468 | 6,64 | |
1998 | 0,55 | 2,489 | 1,277 | 1,21 | 2014 | 0,889 | 1,096 | 1,554 | 7,64 | |
1999 | 0,698 | 2,12 | 1,342 | 1,17 | 2015 | 0,874 | 1,139 | 1,483 | 7,96 | |
2000 | 0,842 | 1,799 | 1,437 | 1,37 | 2016 | 0,86 | 1,226 | 1,553 | 8,44 | |
2001 | 0,895 | 1,802 | 1,426 | 1,52 | 2017 | 0,949 | 1,08 | 1,488 | 8,97 | |
2002 | 0,855 | 1,51 | 1,401 | 1,63 | 2018 | 1,016 | 1,111 | 1,595 | 9,78 | |
2003 | 0,836 | 1,303 | 1430 | 1,84 | 2019 | 1,02 | 1,029 | 1,495 | 9,78 | |
2004 | 0,905 | 1,315 | 1,38 | 2,2 | 2020 | 1,055 | 0,917 | 1,58 | 10,03 | |
2005 | 0,923 | 1,257 | 1,395 | 2,61 | 2021 | 0,971 | 1,517 | 10,49 | ||
2006 | 0,946 | 1,255 | 1,532 | 3 | 2022 | 1 | 11,06 | |||
2007 | 0,947 | 1,322 | 1,577 | 3,44 |
Страны - крупнейшие производители меди

По данным USGS в 2022 году доля Китая в мировом производстве рафинированной меди составила 42,3%.


Ввод мощностей по производству меди в Китае
Еще в 1995 году Китай более чем в 2 раза уступал США по объемам производства рафинированной меди. Только за 2005 - 2015 годы в Китае введены новые мощности по производству 5,6 млн. тонн меди в год. В этот период каждые 1,5 - 2 года в Китае вводились в эксплуатацию мощности, сопоставимые со всеми мощностями по производству меди в РФ.
Данные по вводу мощностей в России не публикуются.

Экспорт меди из России и Китая
Использование меди внутри России сократилось за 1991 - 2001 годы в 3,4 раза (с 792,5 до 231 тыс. т. в год). В 2015 - 2020 годах экспортировалось более 60% произведенной в России меди.

Числовые данные по экспорту меди из России приведены в таблице ниже.
Объем выручки за экспорт из России меди составил в 2020 году 4,65 млрд. долл., в 2021 году - 3,93 млрд. долл. [I.6].
Год | Из России, медь | Из Китая, необработанная медь | Из Китая, прокат | Год | Из России, медь | Из Китая, необработанная медь | Из Китая, прокат | |
1994 | 451 | 60,6 | 2008 | 206 | 102,7 | 517,5 | ||
1995 | 467 | 87,3 | 2009 | 510 | 73,1 | 455,1 | ||
1996 | 561 | 53 | 80,7 | 2010 | 458 | 39,5 | 508,6 | |
1997 | 571 | 84,3 | 99,5 | 2011 | 186 | 156,5 | 500,3 | |
1998 | 528 | 122,9 | 93,1 | 2012 | 254 | 274,2 | 493 | |
1999 | 639 | 103 | 102 | 2013 | 222 | 293,3 | 489 | |
2000 | 649 | 118,7 | 144,5 | 2014 | 291 | 268,7 | 507,9 | |
2001 | 595 | 54,1 | 123,8 | 2015 | 567 | 218,4 | 466,1 | |
2002 | 515 | 81,3 | 171,7 | 2016 | 511 | 428,5 | 452,3 | |
2003 | 411 | 67,1 | 232,9 | 2017 | 590 | 338 | 477,9 | |
2004 | 340 | 126,3 | 390 | 2018 | 653 | 281,8 | 509,9 | |
2005 | 311 | 144,7 | 463,6 | 2019 | 703 | 316,7 | 524,2 | |
2006 | 271 | 246,8 | 559,1 | 2020 | 776 | 744,4 | ||
2007 | 286 | 126,6 | 499,7 | 2021 | 463 |
Потребление меди
Очевидно, крупнейший в мире потребитель меди - Китай, мировой лидер по производству промышленных и бытовых товаров. В 2021 году он использовал более половины мирового объема производства рафинированной меди.
По потреблению (использованию) меди на душу населения Россия отстают от многих развитых и развивающихся стран.

На главную
В раздел Промышленность России и стран мира
© И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.