Добыча угля в Россия и странах мира
Объемы добычи угля в России и в странах, лидерах по этому показателю, приведены на графике и в таблице.

Добыча угля в крупных странах, млн. тонн
Год | Россия, данные Росстата [I.6] | Данные BP* [S.72] за 1990 - 2021 годы | |||||
Всего | Каменный | Бурый рядовой (лигнит) | США | Россия | Китай | Индия | |
1990 | 395 | 257 | 138 | 933,6 | 405,2 | 1079,9 | 223,3 |
1991 | 353 | 217 | 136 | 903,5 | 362,2 | 1087,4 | 239,9 |
1992 | 337 | 210 | 127 | 905 | 349 | 1116,4 | 253,8 |
1993 | 306 | 193 | 113 | 857,7 | 311,9 | 1150,7 | 263,2 |
1994 | 272 | 177 | 95,3 | 937,6 | 278,3 | 1239,9 | 270,9 |
1995 | 263 | 177 | 85,9 | 937,1 | 269,6 | 1360,7 | 289 |
1996 | 257 | 167 | 90,2 | 965,1 | 262,4 | 1396,7 | 311 |
1997 | 245 | 160 | 85,2 | 988,8 | 250,4 | 1387,5 | 319,4 |
1998 | 232 | 153 | 78,8 | 1013,8 | 235,5 | 1332 | 320,9 |
1999 | 250 | 166 | 83,5 | 998,3 | 255,2 | 1364 | 314,4 |
2000 | 258 | 172 | 86,2 | 974 | 262,2 | 1384,2 | 334,8 |
2001 | 270 | 187 | 83 | 1023 | 274,3 | 1471,5 | 341,9 |
2002 | 256 | 182 | 74,2 | 992,7 | 258,9 | 1550,4 | 358,1 |
2003 | 277 | 197 | 79,4 | 972,3 | 279 | 1834,9 | 375,4 |
2004 | 282 | 211 | 70,4 | 1008,9 | 284,7 | 2122,6 | 408 |
2005 | 299 | 223 | 75,3 | 1026,5 | 300,1 | 2365,1 | 429 |
2006 | 310 | 234 | 75,2 | 1054,8 | 311,4 | 2569,7 | 449,7 |
2007 | 314 | 242 | 71,5 | 1040,2 | 315,7 | 2759,9 | 479,3 |
2008 | 329 | 246 | 82,6 | 1063 | 330,2 | 2903,4 | 515,8 |
2009 | 301 | 232 | 69,3 | 975,2 | 302,5 | 3115,4 | 556,1 |
2010 | 322 | 245 | 76,8 | 983,7 | 322,9 | 3428,4 | 572,7 |
2011 | 336 | 259 | 76,9 | 993,9 | 337,4 | 3764,4 | 563,7 |
2012 | 357 | 279 | 78,1 | 922,1 | 358,3 | 3945,1 | 605,6 |
2013 | 353 | 279 | 73,7 | 893,4 | 355,2 | 3974,3 | 608,5 |
2014 | 377 | 288 | 68,9 | 907,2 | 357,4 | 3873,9 | 646,2 |
2015 | 372 | 299 | 73,6 | 813,7 | 372,5 | 3746,5 | 674,2 |
2016 | 386 | 313 | 73,5 | 660,8 | 386,6 | 3410,6 | 689,8 |
2017 | 411 | 336 | 74,9 | 702,7 | 412,5 | 3523,6 | 711,7 |
2018 | 439 | 359 | 80,5 | 686 | 441,6 | 3697,7 | 760,4 |
2019 | 439 | 257 | 81,9 | 640,8 | 440,9 | 3846,3 | 753,9 |
2020 | 398 | 324 | 73,9 | 485,7 | 399,7 | 3901,6 | 759,3 |
2021 | 435 | 360 | 74,7 | 524,4 | 433,7 | 4126 | 811,3 |
2022 | 437 | 348 | 89,4 | 437 | 4560 |
На гистограмме приведены данные по добыче угля в 2021 году в крупнейших по этому показателю странах.

Значительная часть добываемого в РФ угля идет на экспорт.

В 2021 г. на внутренний рынок России отгружено 166,6 млн. ттонн угля. Экспорт составил 215,1 млн. тонн. Россия - в тройке крупнейших мировых экспортеров угля.
Запасов угля России хватит на столетия.


Рост объемов добычи и потребления угля в Китае может привести к существенному росту объемов экспорта в эту страну угля из России. В 21 веке (с 2000 года по 2020 год) импорт угля Китаем увеличился более чем в 140 раз.



На главную
Перейти в раздел Промышленность России и стран мира
© И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 - 2023
Все материалы сайта (текст, графики, таблицы) защищены авторским правом. При использовании материалов сайта (книги) ссылка на сайт (книгу) обязательна.