ВВП в России, Китае, США и других странах, с учетом паритета покупательной способности, 1990 - 2019 | Стоимость основных фондов в России и США, 1980 - 2019 | Инфляция в России и странах мира, 1990 - 2019 |
Добыча нефти и угля в России, США и других странах, 1945 - 2019 | Добыча газа в России, США и других странах, 1940 - 2019 | Мощности нефтеперерабатывающих заводов в России, Китае, США и других странах, 1965 - 2019 |
Мощность электростанций и производство электроэнергии в России и крупнейших странах, 1965 - 2019 | Промышленные предприятия (по отраслям) в собственности государства, в процентах от общего количества промышленных предприятий в России, 2019 | Добавленная стоимость в промышленности России, Китая , США и других стран, 1980 - 2019 |
Производство стали в России, Китае и других странах, 1970 - 2019 | Производство алюминия в России, Китае и других странах, 1990 - 2019 | Производство металлорежущих станков в СССР, России, Китае, Японии, 1960 - 2019 |
Производство подшипников в России и Китае, 1980 - 2019 | Промышленные роботы: объем производства и количество в в странах мира, 1985 -2019 | Производство химических волокон и нитей в России, Китае и других странах, 1960 - 2019 |
Производство компьютеров в России и Китае, 2000 - 2019 | Производство мобильных телефонов в России и Китае, 2000 - 2019 | Производство цветных телевизоров в России и Китае, 1980 - 2019 |
Добавленная стоимость в строительстве: Россия, Китай, США и другие страны, 1985 - 2018 | Производство цемента в России, США, Китае и других странах, 1970 - 2019 | Распределение квартир в России и жилищ в Германии и США по числу комнат в них, 1980 - 2019 |
Строительство метро в России и Китае, 1970 - 2019 | Строительство морских торговых судов в России, Китае, Республике Корея и и других странах, 1995 - 2018 | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом России, Китая, США и других стран, 1990 - 2019 |
Экспорт товаров из России, Китая, США и других стран, 1980 - 2019 | Доля топливных и минеральных ресурсов в общем объеме экспорта России, Китая и развитых стран, 1990 - 2018 | Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме экспорта России, Китая и развитых стран, 1990 - 2018 |
Экспорт машин и транспортного оборудования, 1980 - 2019 | Экспорт высокотехнологичных изделий Россия и страны мира, 1980 - 2019 | Паритет покупательной способности |
Коэффициент фондов, 1965 - 2018 |
Средняя зарплата работников в экономике России, США, Германии и других стран, 1990 - 2018 |
Задолженность населения России по кредитам, 2000 - 2019; ставки по кредитам на покупку жилья в России и развитых странах |
Основные показатели здравоохранения в России и развитых странах мира |
Численность населения: Россия и страны мира |
Продолжительность жизни |